Спецификация фотокамеры Canon Digital IXUS 870 IS
06.09.2010 19:34 Автор: admin Рубрики: Новости

| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | 1/2,3-дюймовый CCD-датчик | |
| число эффективных пикселей | прибл. 10,0 млн | |
| Тип цветового фильтра: | основные цвета | |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | DIGIC 4 с использованием технологии iSAPS | |
| ОБЪЕКТИВ | ||
| фокусное расстояние | 5,0 – 20,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 28 – 112 мм) |
|
| зум | 4-кратный оптический, прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1.4x или 2.3x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom 1) 2, прибл. 16-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума. |
|
| Максимальная диафрагма | f/2,8 – f/5,8 | |
| Конструкция: | 7 элементов в 5 группах (2 асферических элемента, включая 1 двухсторонний UА-элемент) | |
| Стабилизация изображения | есть (с подвижной корректирующей линзой) | |
| ФОКУСИРОВКА | ||
| Тип: | TTL | |
| Система автофокусировки: | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или на выбранное лицо) |
|
| Режимы автофокусировки: | покадровый, сервомодуль AF 8 | |
| Выбор точки автофокусировки: | по размеру (обычная, маленькая) | |
| Фиксация автофокусировки: | вкл./выкл / | |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | есть | |
| минимальное расстояние фокусировки | 2см (Ш) от края объектива при макросъемке | |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | ||
| Режимы замера: | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) | |
| Фиксация автоэкспозиции: | вкл./выкл / | |
| Компенсация экспозиции: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Технология i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона |
|
| эквивалентная чувствительность ISO | AUTO, High ISO Auto (включая технологию распознавания движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 3 | |
| ЗАТВОР | ||
| Диапозон выдержки | 1/60 – 1/1600 сек (заводские настройки) 15 – 1/1600 сек (весь диапазон – зависит от режима съёмки) |
|
| БАЛАНС БЕЛОГО | ||
| Тип: | TTL | |
| Настройки: | авто (включая функцию распознавания лиц для коррекции баланса белого), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки | |
| ЖК-МОНИТОР | ||
| монитор | 3,0-дюймовый TFT ЖК-монитор PureColor LCD II, прибл. 230000 пикселей | |
| Охват изображения: | 100% | |
| Яркость: | регулируемая (15 уровней) | |
| ВСПЫШКА | ||
| Режимы: | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена» | |
| Низкоскоростная синхронизация: | есть | |
| Устранение эффекта «красных глаз»: | есть | |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: | функция распознавания лиц для коррекции автоэкспозиции при съёмке со вспышкой | |
| Блокировка экспозиции при съёмке со вспышкой: | есть | |
| Диапазон встроенной вспышки: | 30 см – 4,2 м (Ш) / 2,0 м (T) | |
| Внешняя вспышка: | Высокомощная вспышка Canon HF-DC1. | |
| СЪЁМКА | ||
| Режимы: | автоматический, P, режим записи видеоклипа, особые сцены (портрет, ночная съёмка, дети и животные, съёмка в помещении, закат. листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, подводная съёмка, ISO 3200 4, цифровая макросъёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета, режим съёмки панорам) | |
| Фотоэффекты: | функция “Мои цвета” (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) | |
| Способы съёмки: | покадровая, непрерывная, автоспуск, FaceSelf-timer (автоспуск при появлении нового объекта в кадре) | |
| Непрерывная съемка | прибл. 1,4 кадра/с 5 (до полного заполнения карты памяти) 6 | |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ И СЖАТИЕ | ||
| Формат изображения: | (L)3648 x 2736, (M1)2816 x 2112, (M2)2272 x 1704, (M3)1600 x 1200, (S)640 x 480, (W)3648 x 2048. Уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) |
|
| Сжатие: | сверхвысокое, высокое, нормальное | |
| Видеозапись: | 640 x 480, 30 кадров/с 320 x 240, 30 кадров/с |
|
| Продолжительность видео | до 4 Гбайт или 1 ч 7 | |
| ФОРМАТ ФАЙЛА | ||
| Формат фотоснимка: | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
|
| Видеозапись | Формат MOV [H.264 + линейный PCM (моноауральный)] | |
| Звуковые файлы | ВОЛНА (моноауральный) | |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | ||
| Принтеры Canon: | компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры Canon Inkjet с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) | |
| совместимость со стандартом PictBridge | есть | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Функция устранения эффекта «красных глаз»: | есть, во время съемки и воспроизведения | |
| Функция “моя камера”/ “мое меню”: | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов | |
| Функция «Моя категория» (My Category): | распределение изображений по категориям | |
| Звуковой комментарий: | до 60 с на кадр | |
| Интеллектуальный датчик ориентации: | есть | |
| Гистограмма: | есть | |
| Увеличение при воспроизведении: | прибл. 2x – 10x | |
| Автоспуск: | с задержкой прибл. 2 или 10 с, специализированный автоспуск или FaceSelf-timer (автоспуск при появлении нового объекта в кадре) | |
| Поддерживаемые языки: | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский, фарси | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| для подключения к компьютеру | Hi-Speed USB (MTP, PTP) специальный разъем (совместимая с Mini-B) | |
| для подключения к другим устройствам | аудио-/видеовыход, специальный разъем (PAL/NTSC) | |
| КАРТА ПАМЯТИ | ||
| тип | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. В комплект поставки входит карта памяти 32 МБ |
|
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС | ||
| PC и Macintosh: | Windows XP SP2 / Vista (включая SP1) Mac OS X v10.4 – 10,5 |
|
| ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| Просмотр и печать: | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
| Прочее: | PhotoStitch | |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Тип | литиево-ионный аккумулятор NB-5L (аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект) | |
| Ресурс батареи | прибл. 310 снимков 7 прибл. 420 мин. воспроизведения |
|
| Блок питания переменного тока: | даптер переменного тока ACK-DC30 | |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
| Корпус: | мягкий кожаный футляр DCC-75, металлический или кожаный ремешок для камеры Digital IXUS | |
| Водонепроницаемый / всепогодный футляр: | водонепроницаемый футляр (на глубине до 40 м) WP-DC26, грузы-утяжелители WW-DC1 | |
| Вспышка: | высокомощная вспышка (HF-DC1). | |
| Блок питания и зарядное устройство: | комплект адаптера переменного тока ACK-DC30 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Условия эксплуатации: | 0 – 40 °C, отн. влажность 10 – 90% | |
| Габариты (Ш х В х Д): | 93,8 x 56,8 x 23,6 мм | |
| Вес корпуса: | прибл. 155 г | |
Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
1 В зависимости от выбранного формата изображения
2 Цифровой зум используется только для съемки в режиме «Фото» и съёмки видеоклипов (станд. режим). Оптический зум может быть недоступен при съёмке видеоклипа
3 Стандартная чувствительность на выходе / Рекомендуемое значение экспозиции. В соответствии со стандартом ISO 12232:2006 (от 20 апреля 2006 г.), определяющим метод установки и отчётности по чувствительности ISO для цифровых камер.
4 Число пикселей при записи приведено для изображений размера 1600 x 1200
5 В условиях, когда вспышка не срабатывает.
6 В зависимости от скорости и ёмкости карты памяти
7 При использовании аккумуляторов и карт памяти, входящих в комплект поставки, если не указано иное.
8 Наличие некоторых ограничений в настройках
Спецификация с сайта canon.ru

Интересно?
Подпишитесь на обновления по RSS, по электронной почте или читайте блог в своей френдленте ЖЖ.
Читайте также
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.