Спецификация фотокамеры Nikon COOLPIX S80
12.09.2010 22:42 Автор: admin Рубрики: Новости

| Эффективное число пикселей | 14,1 мегапикселя |
| Матрица | 1/2,3 дюйма ПЗС RGB, общее число мегапикселей 14,48 |
| Объектив | Оптический 5-кратный зум-объектив NIKKOR |
| Фокусное расстояние | 6,3–31,5 мм (эквивалент формата 35 мм: 35–175 мм) |
| Диафрагма | f/3,6–4,8 |
| Оптическая схема | 13 элементов в 10 группах (один элемент из стекла ED) |
| Цифровой зум | Максимальное увеличение: 4-кратное (эквивалент формата 35 мм: прибл. 700 мм) |
| Диапазон расстояний фокусировки (от объектива) | Прибл. от 80 см (2 фута 7 дюймов) до бесконечности; режим макросъемки: прибл. от 7 см (2,8 дюйма) до бесконечности (в широкоугольном положении) |
| Подавление вибраций (VR) | Тип смещения объектива + электронный тип |
| Другие функции снижения смазывания | Обнаружение движения (обычный тип), выбор лучшего снимка (BSS) |
| Чувствительность ISO (стандартная чувствительность на выходе) | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (с добавлением пикселей), 6400 (с добавлением пикселей), авто (ISO от 80 до 800), авто с фиксацией диапазона (ISO от 80 до 200, ISO от 80 до 400) |
| ЖКИ монитор | Широкоэкранный монитор ОСИД (OLED) с диагональю 8,7 см (3,5 дюйма), разрешением прибл. 819 тыс. точек (полный широкоформатный VGA) [сенсорная панель электростатического типа], дисплей с чистыми цветами, антибликовое покрытие и регулировка яркости |
| Носитель данных | Внутренняя память (прибл. 79 MБ), карта памяти SD/SDHC* *Несовместимость с картой памяти Multi Media (MMC) |
| АФ с приоритетом лица/макс. количество лиц, которые могут быть определены | 12, приоритет лица, АЭ с приоритетом лица, функция увеличения лиц |
| Смягчение тона кожи | Во время съемки/просмотра |
| Таймер улыбки | Можно определить до трех улыбающихся лиц, функция включается и выключается |
| Отслеживание моргания | Выполнение двух снимков подряд, функция включается и выключается |
| Предупреждение о моргании | Функция включается и выключается |
| Подавление эффекта «красных глаз» | Автоматическое цифровое подавление «красных глаз», без предварительной вспышки |
| Функция ведения объекта* | Автоматическая блокировка недоступна; активация АФ и возобновление ведения доступны *Ведение объекта, которого коснулись, выполняется автоматически |
| Сюжетные режимы | 17 сюжетных режимов («Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Ночной портрет», «Праздник/В помещении», «Пляж», «Снег», «Закат», «Сумерки/Рассвет», «Ночной пейзаж», «Макро», «Еда», «Музей», «Фейерверк», «Копия», «Освещение сзади», «Панорама») |
| Режим автоматического выбора сюжета | 6 сюжетных режимов + автоматический режим («Портрет», «Пейзаж», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Макро», «Освещение сзади») |
| Видеоролики | в формате 720р HD: 1280 x 720, 30 кадров в секунду, VGA: 640 x 480, 30 кадров в секунду, QVGA: 320 x 240, 30 кадров в секунду |
| Функция D-Lighting | Да |
| Параметры цвета | 4 параметра цвета (яркие цвета, черно-белый, сепия, цианотипия), параметры меню эффектов фильтра |
| Быстрая обработка | Да |
| Показ слайдов под музыку | 1 записанная на фотокамере музыка, 1 или 2 эффекта изображения |
| Функции сортировки файлов | Режим рейтинга, режим автосортировки, просмотр избранных снимков, режим списка по дате |
| Зарядка через порт USB | С помощью поставляемого сетевого зарядного устройства: время зарядки прибл. 3 часа. Когда фотокамера подключена к включенному ПК* с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля: время зарядки прибл. 3 часа. *Зависит от источника питания с ПК |
| Интерфейс/совместимость с прямой печатью | Высокоскоростной USB/PictBridge |
| Поддерживаемые языки | 24 языка (в продуктах, распространяемых в Японии, только японский и английский) |
| Источники питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL10 (740 мА·ч), сетевой блок питания EH-62D (приобретается дополнительно) |
| Количество снимков на заряд (ресурс работы батареи)* | Прибл. 150 кадров с батареей EN-EL10 *На основе стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей |
| Размеры (ширина × высота × глубина) | Прибл. 98,8 x 62,6 x 16,5 мм/3,9 x 2,5 x 0,7 дюйма (без выступающих частей) |
| Вес* | Прибл. 133 г (4,7 унции) (включая батарею и карту памяти SD), прибл. 116 г (4,1 унции) (только корпус фотокамеры) *Согласно стандартам CIPA, DCG-005-2009 |
Спецификация с сайта nikon.ru

Интересно?
Подпишитесь на обновления по RSS, по электронной почте или читайте блог в своей френдленте ЖЖ.
Читайте также
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.